Home Calendar Movers Compare
S&P 500 742.77 +0.21% Nasdaq 714.51 +0.19% Dow 30 503.11 +0.57% Apple 304.99 +0.91% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 417.85 +0.14%
Closed | 180 companies reporting this week
Home / Calendar / RIOT

RIOT

Riot Platforms Inc
$24.47
90-day price trend
+3.38% (+$0.80)
Volume 13.52M
52W High $25.86
52W Low $7.93
Market Cap $6.37B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
Apr 30, 2026 Missed
Actual: -$0.35 vs. Consensus: -$0.28

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 11 quarters

Price Movement Around Earnings

Q1 2026 Apr 30, 2026
1-Day: +7.31%
5-Day: +18.04%
Q1 2026 Mar 31, 2026
1-Day: +1.54%
Q4 2025 Mar 4, 2026
1-Day: -5.63%
5-Day: -11.07%
Q4 2025 Mar 2, 2026
1-Day: -6.94%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q3'25 $180.2M +112.6% 39.3% 44.4% $104.5M
Q2'25 $153.0M +118.5% 40.5% 141.3% $219.5M
Q1'25 $161.4M +103.5% 40.8% -144.9% -$296.4M
Q4'24 $142.6M +80.9% 37.5% 132.0% $136.4M
Q3'24 $84.8M +63.4% 14.0% -143.3% -$154.4M
Q2'24 $70.0M -8.8% 23.4% -167.2% -$84.4M
Q1'24 $79.3M +8.3% 40.6% 257.2% $211.8M
Q4'23 $78.8M +31.0% 19.5% 94.0% $79.2M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 Apr 30, 2026 -$0.28 -$0.28 -$0.35 -25.29% Missed
Q1 2026 Mar 31, 2026 -$0.28 -$0.28 -$0.35 -25.29% Missed
Q4 2025 Mar 4, 2026 -$0.13 -$0.13 -$1.88 -- Missed
Q4 2025 Mar 2, 2026 -$0.13 -$0.39 -$1.88 -- Missed
Q4 2025 Feb 23, 2026 -$0.22 -$0.22 -- -- --
Q3 2025 Oct 30, 2025 -$0.16 -$0.16 $0.26 -- Beat
Q2 2025 Jul 31, 2025 -$0.21 -$0.20 $0.98 -- Beat
Q2 2025 Jul 29, 2025 -$0.21 -$0.21 $0.98 -- Beat
Q1 2025 May 1, 2025 -$0.21 -$0.21 -$0.90 -- Missed
Q1 2025 Apr 29, 2025 -$0.21 -$0.21 -$0.90 -- Missed
Q4 2024 Feb 24, 2025 -$0.08 -$0.08 $0.44 -- Beat
Q4 2024 Feb 20, 2025 -$0.08 -$0.08 $0.44 -- Beat

Company Information

Symbol
RIOT
Company
Riot Platforms Inc
Market Cap
$6.37B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>