BTU
Peabody Energy Corp New
$24.41
+4.49% (+$1.05)
Volume
3.76M
52W High
$41.14
52W Low
$12.58
Market Cap
$3.23B
Next Earnings Report
Last Reported
May 5, 2026 Missed
Actual: -$0.18
vs. Consensus: $0.42
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
May 5, 2026
1-Day:
-0.16%
Q4 2025
Feb 5, 2026
1-Day:
+7.83%
5-Day:
+5.02%
Q3 2025
Oct 30, 2025
1-Day:
+5.99%
5-Day:
+13.65%
Q2 2025
Jul 31, 2025
1-Day:
-0.50%
5-Day:
+6.56%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $1.02B | -9.0% | 4.9% | 1.9% | $10.4M |
| Q3'25 | $1.01B | -7.0% | 0.1% | -2.6% | -$70.1M |
| Q2'25 | $890.1M | -14.6% | 11.3% | -4.3% | -$27.6M |
| Q1'25 | $937.0M | -4.7% | 17.8% | 3.4% | $34.4M |
| Q4'24 | $1.12B | -9.1% | 14.8% | 3.6% | $30.6M |
| Q3'24 | $1.09B | +0.8% | 22.3% | 11.0% | $101.3M |
| Q2'24 | $1.04B | -17.9% | 22.9% | 22.5% | $199.4M |
| Q1'24 | $983.6M | -27.9% | 17.2% | 5.2% | $39.6M |
Company Information
Symbol
BTU
Company
Peabody Energy Corp New
Market Cap
$3.23B