BFS
Saul Centers Inc
$33.91
+1.07% (+$0.36)
Volume
58,883
52W High
$35.75
52W Low
$29.16
Market Cap
$826.98M
Next Earnings Report
No earnings data available for BFS
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
May 14, 2026
1-Day:
-1.35%
5-Day:
+0.30%
Q1 2026
May 7, 2026
1-Day:
+2.89%
5-Day:
+0.67%
Q1 2026
Apr 30, 2026
1-Day:
-0.03%
5-Day:
-0.35%
Q4 2025
Feb 27, 2026
5-Day:
+2.88%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $76.9M | +13.2% | -98.7% | 2.6% | $6.5M |
| Q3'25 | $72.0M | +7.0% | 88.7% | 79.4% | $10.5M |
| Q2'25 | $70.8M | +5.8% | 72.6% | 43.6% | $10.7M |
| Q1'25 | $71.9M | +7.7% | 69.8% | 41.2% | $9.8M |
| Q4'24 | $67.9M | +1.3% | 72.2% | 39.9% | $8.1M |
| Q3'24 | $67.3M | +5.5% | 73.7% | 29.1% | $14.5M |
| Q2'24 | $66.9M | +5.1% | 74.2% | 47.2% | $14.4M |
| Q1'24 | $66.7M | +5.8% | 72.8% | 46.1% | $13.6M |
Company Information
Symbol
BFS
Company
Saul Centers Inc
Market Cap
$826.98M