ARW
Arrow Electronics Inc
$212.78
-0.78% ($1.67)
Volume
555,077
52W High
$215.68
52W Low
$101.79
Market Cap
$9.80B
Next Earnings Report
Last Reported
May 7, 2026 Beat
Actual: $5.22
vs. Consensus: $2.25
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
May 7, 2026
1-Day:
+2.70%
5-Day:
+6.13%
Q1 2026
Apr 30, 2026
1-Day:
-1.76%
5-Day:
-0.76%
Q4 2025
Feb 5, 2026
1-Day:
+12.40%
5-Day:
+10.57%
Q3 2025
Oct 30, 2025
1-Day:
-1.48%
5-Day:
-1.41%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $8.75B | +20.1% | 11.1% | 3.8% | $194.6M |
| Q3'25 | $7.71B | +13.0% | 10.8% | 2.3% | $109.2M |
| Q2'25 | $7.58B | +10.0% | 11.2% | 2.5% | $187.7M |
| Q1'25 | $6.81B | -1.6% | 11.4% | 2.3% | $79.7M |
| Q4'24 | $7.28B | -7.2% | 11.0% | 2.7% | $99.2M |
| Q3'24 | $6.82B | -14.8% | 11.5% | 2.6% | $100.6M |
| Q2'24 | $6.89B | -19.1% | 12.3% | 3.1% | $108.7M |
| Q1'24 | $6.92B | -20.7% | 12.4% | 2.7% | $83.6M |
Company Information
Symbol
ARW
Company
Arrow Electronics Inc
Market Cap
$9.80B