AKAM
Akamai Technologies Inc
$146.24
+1.87% (+$2.69)
Volume
4.57M
52W High
$165.45
52W Low
$69.78
Market Cap
$16.95B
Next Earnings Report
Last Reported
May 7, 2026 Missed
Actual: $1.61
vs. Consensus: $1.75
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
May 7, 2026
1-Day:
+26.58%
5-Day:
+28.17%
Q4 2025
Feb 19, 2026
1-Day:
-14.07%
5-Day:
-8.63%
Q3 2025
Nov 6, 2025
1-Day:
+14.71%
5-Day:
+24.12%
Q2 2025
Aug 7, 2025
1-Day:
-5.66%
5-Day:
-3.73%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $1.09B | +7.4% | 54.6% | 13.8% | $85.1M |
| Q3'25 | $1.05B | +5.0% | 59.3% | 15.7% | $140.2M |
| Q2'25 | $1.04B | +6.5% | 59.1% | 14.5% | $103.6M |
| Q1'25 | $1.02B | +2.9% | 58.7% | 15.2% | $123.2M |
| Q4'24 | $1.02B | +2.5% | 59.4% | 14.5% | $139.9M |
| Q3'24 | $1.00B | +4.1% | 59.3% | 7.0% | $57.9M |
| Q2'24 | $979.6M | +4.7% | 58.9% | 15.1% | $131.7M |
| Q1'24 | $987.0M | +7.8% | 60.0% | 16.9% | $175.4M |
Company Information
Symbol
AKAM
Company
Akamai Technologies Inc
Market Cap
$16.95B