Home Calendar Movers Compare
S&P 500 742.77 +0.21% Nasdaq 714.51 +0.19% Dow 30 503.11 +0.57% Apple 304.99 +0.91% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 417.85 +0.14%
Closed | 180 companies reporting this week
Home / Calendar / AKAM

AKAM

Akamai Technologies Inc
$146.24
90-day price trend
+1.87% (+$2.69)
Volume 4.57M
52W High $165.45
52W Low $69.78
Market Cap $16.95B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
May 7, 2026 Missed
Actual: $1.61 vs. Consensus: $1.75

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 12 quarters

Price Movement Around Earnings

Q1 2026 May 7, 2026
1-Day: +26.58%
5-Day: +28.17%
Q4 2025 Feb 19, 2026
1-Day: -14.07%
5-Day: -8.63%
Q3 2025 Nov 6, 2025
1-Day: +14.71%
5-Day: +24.12%
Q2 2025 Aug 7, 2025
1-Day: -5.66%
5-Day: -3.73%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $1.09B +7.4% 54.6% 13.8% $85.1M
Q3'25 $1.05B +5.0% 59.3% 15.7% $140.2M
Q2'25 $1.04B +6.5% 59.1% 14.5% $103.6M
Q1'25 $1.02B +2.9% 58.7% 15.2% $123.2M
Q4'24 $1.02B +2.5% 59.4% 14.5% $139.9M
Q3'24 $1.00B +4.1% 59.3% 7.0% $57.9M
Q2'24 $979.6M +4.7% 58.9% 15.1% $131.7M
Q1'24 $987.0M +7.8% 60.0% 16.9% $175.4M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 May 7, 2026 $1.75 $1.69 $1.61 -8.00% Missed
Q4 2025 Feb 19, 2026 $1.75 $1.84 $1.84 +5.14% Met
Q3 2025 Nov 6, 2025 $1.64 $1.72 $1.86 +13.41% Beat
Q2 2025 Aug 7, 2025 $1.53 $1.60 $1.73 +13.07% Beat
Q1 2025 May 8, 2025 $1.57 $1.62 $1.70 +8.28% Beat
Q4 2024 Feb 20, 2025 $1.52 $1.57 $1.66 +9.21% Beat
Q3 2024 Nov 7, 2024 $1.59 $1.66 $1.59 +0.00% Missed
Q2 2024 Aug 8, 2024 $1.53 $1.60 $1.58 +3.27% Missed
Q1 2024 May 9, 2024 $1.60 $1.67 $1.64 +2.50% Missed
Q4 2023 Feb 13, 2024 $1.60 $1.68 $1.69 +5.62% Met
Q3 2023 Nov 7, 2023 $1.50 $1.58 $1.63 +8.67% Beat
Q2 2023 Aug 8, 2023 $1.41 $1.47 $1.49 +5.67% Beat

Company Information

Symbol
AKAM
Company
Akamai Technologies Inc
Market Cap
$16.95B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>