XOM
Exxon Mobil Corp
ENERGY
--
Quote loading...
Next Earnings Report
Last Reported
Jan 30, 2026 Beat
Actual: $1.71
vs. Consensus: $1.69
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q4 2025
Jan 30, 2026
5-Day:
+4.38%
Q3 2025
Oct 31, 2025
5-Day:
-0.59%
Historical Earnings
Last 12 quarters
| Quarter | Date | Consensus | Whisper | Actual EPS | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Jan 30, 2026 | $1.69 | $1.76 | $1.71 | +1.18% | Missed |
| Q3 2025 | Oct 31, 2025 | $1.82 | $1.90 | $1.88 | +3.30% | Met |
| Q2 2025 | Aug 1, 2025 | $1.56 | $1.61 | $1.64 | +5.13% | Beat |
| Q1 2025 | May 2, 2025 | $1.74 | $1.79 | $1.76 | +1.15% | Missed |
| Q4 2024 | Jan 31, 2025 | $1.55 | $1.62 | $1.67 | +7.74% | Beat |
| Q3 2024 | Nov 1, 2024 | $1.87 | $1.95 | $1.92 | +2.67% | Missed |
| Q2 2024 | Aug 2, 2024 | $2.01 | $2.05 | $2.14 | +6.47% | Beat |
| Q1 2024 | Apr 26, 2024 | $2.04 | $2.07 | $2.06 | +0.98% | Met |
| Q4 2023 | Feb 2, 2024 | $2.19 | $2.23 | $2.48 | +13.24% | Beat |
| Q3 2023 | Oct 27, 2023 | $2.36 | $2.48 | $2.27 | -3.81% | Missed |
| Q2 2023 | Jul 28, 2023 | $2.02 | $2.14 | $1.94 | -3.96% | Missed |
| Q1 2023 | Apr 28, 2023 | $2.59 | $2.70 | $2.83 | +9.27% | Beat |
Company Information
Symbol
XOM
Company
Exxon Mobil Corp
Market Cap
$462.46B
Sector
ENERGY