U URI
United Rentals Inc
--
Quote loading...
Next Earnings Report
Last Reported
Jan 28, 2026 Missed
Actual: $11.09
vs. Consensus: $11.78
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q4 2025
Jan 28, 2026
1-Day:
-12.86%
5-Day:
-13.75%
Q3 2025
Oct 29, 2025
1-Day:
-1.36%
5-Day:
-1.54%
Historical Earnings
Last 12 quarters
| Quarter | Date | Consensus | Whisper | Actual EPS | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Jan 28, 2026 | $11.78 | $11.60 | $11.09 | -5.86% | Missed |
| Q3 2025 | Oct 29, 2025 | $12.31 | $12.07 | $11.70 | -4.96% | Missed |
| Q2 2025 | Jul 23, 2025 | $10.54 | $10.61 | $10.47 | -0.66% | Missed |
| Q1 2025 | Apr 23, 2025 | $8.81 | $9.00 | $8.86 | +0.57% | Missed |
| Q4 2024 | Jan 29, 2025 | $11.63 | $11.94 | $11.59 | -0.34% | Missed |
| Q3 2024 | Oct 23, 2024 | $12.49 | $13.01 | $11.80 | -5.52% | Missed |
| Q2 2024 | Jul 24, 2024 | $10.54 | $11.02 | $10.70 | +1.52% | Missed |
| Q1 2024 | Apr 24, 2024 | $8.33 | $8.64 | $9.15 | +9.84% | Beat |
| Q4 2023 | Jan 24, 2024 | $10.93 | $11.14 | $11.26 | +3.02% | Beat |
| Q3 2023 | Oct 24, 2023 | $11.20 | $11.52 | $11.73 | +4.73% | Beat |
| Q2 2023 | Jul 26, 2023 | $9.01 | $9.27 | $9.88 | +9.66% | Beat |
| Q1 2023 | Apr 26, 2023 | $7.92 | $8.26 | $7.95 | +0.38% | Missed |
Company Information
Symbol
URI
Company
United Rentals Inc
Market Cap
$38.64B