P PGR
Progressive Corp
--
Quote loading...
Next Earnings Report
Last Reported
Jan 28, 2026 Beat
Actual: $4.67
vs. Consensus: $4.43
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q4 2025
Jan 28, 2026
1-Day:
-2.11%
5-Day:
-4.56%
Q3 2025
Oct 15, 2025
1-Day:
-2.10%
5-Day:
-3.14%
Historical Earnings
Last 12 quarters
| Quarter | Date | Consensus | Whisper | Actual EPS | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Jan 28, 2026 | $4.43 | $4.60 | $4.67 | +5.38% | Beat |
| Q3 2025 | Oct 15, 2025 | $4.62 | $4.83 | $4.05 | -12.31% | Missed |
| Q2 2025 | Jul 16, 2025 | $4.40 | $4.64 | $4.88 | +10.91% | Beat |
| Q1 2025 | Apr 16, 2025 | $4.75 | $5.16 | $4.65 | -2.11% | Missed |
| Q4 2024 | Feb 24, 2025 | $3.23 | $3.49 | $4.08 | +26.32% | Beat |
| Q3 2024 | Nov 15, 2024 | $3.64 | $4.04 | $3.59 | -1.37% | Missed |
| Q2 2024 | Sep 13, 2024 | $2.01 | $2.14 | $2.65 | +31.84% | Beat |
| Q1 2024 | Apr 12, 2024 | $3.21 | $3.20 | $3.75 | +16.82% | Beat |
| Q4 2023 | Jan 24, 2024 | $2.39 | $2.32 | $2.97 | +24.27% | Beat |
| Q3 2023 | Oct 13, 2023 | $1.72 | $1.54 | $2.09 | +21.51% | Beat |
| Q2 2023 | Jul 13, 2023 | $0.87 | $0.81 | $0.79 | -9.20% | Missed |
| Q1 2023 | Apr 13, 2023 | $1.37 | $1.33 | $0.63 | -54.01% | Missed |
Company Information
Symbol
PGR
Company
Progressive Corp
Market Cap
$155.62B