NEE
NextEra Energy Inc
UTILITIES
--
Quote loading...
Next Earnings Report
Last Reported
Jan 22, 2026 Missed
Actual: $0.54
vs. Consensus: $0.64
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q4 2025
Jan 22, 2026
1-Day:
-0.31%
5-Day:
+2.45%
Q3 2025
Oct 23, 2025
1-Day:
+1.39%
5-Day:
+0.38%
Historical Earnings
Last 12 quarters
| Quarter | Date | Consensus | Whisper | Actual EPS | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Jan 22, 2026 | $0.64 | $0.68 | $0.54 | -16.24% | Missed |
| Q3 2025 | Oct 23, 2025 | $0.95 | $0.98 | $1.13 | +18.95% | Beat |
| Q2 2025 | Jul 23, 2025 | $1.01 | $1.04 | $1.05 | +3.96% | Beat |
| Q1 2025 | Apr 22, 2025 | $0.98 | $1.02 | $0.99 | +1.02% | Missed |
| Q4 2024 | Jan 24, 2025 | $0.53 | $0.55 | $0.53 | +0.00% | Missed |
| Q3 2024 | Oct 23, 2024 | $0.84 | $0.89 | $0.90 | +7.14% | Beat |
| Q2 2024 | Jul 24, 2024 | $0.98 | $1.04 | $0.96 | -2.04% | Missed |
| Q1 2024 | Apr 23, 2024 | $0.78 | $0.83 | $0.91 | +16.67% | Beat |
| Q4 2023 | Jan 25, 2024 | $0.49 | $0.52 | $0.52 | +6.12% | Met |
| Q3 2023 | Oct 24, 2023 | $0.87 | $0.92 | $0.94 | +8.05% | Beat |
| Q2 2023 | Jul 25, 2023 | $0.82 | $0.87 | $0.88 | +7.32% | Met |
| Q1 2023 | Apr 25, 2023 | $0.72 | $0.75 | $0.84 | +16.67% | Beat |
Company Information
Symbol
NEE
Company
NextEra Energy Inc
Market Cap
$136.50B
Sector
UTILITIES