AMZN
Amazon.com Inc
CONSUMER CYCLICAL
$232.99
-2.36% ($5.63)
Volume
51.30M
52W High
$258.60
52W Low
$211.03
Market Cap
$1.83T
What to Watch This Quarter
Based on historical dataConsensus EPS
$1.98
Whisper EPS
$2.28
15.0% above consensus
Last Quarter
$1.95
Current Streak
8 Beats
Avg Surprise (4Q)
+23.80%
Next Earnings Report
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q3 2025
Oct 30, 2025
1-Day:
+9.58%
5-Day:
+11.87%
Historical Earnings
Last 12 quarters
| Quarter | Date | Consensus | Whisper | Actual EPS | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | Oct 30, 2025 | $1.54 | $1.73 | $1.95 | +26.62% | Beat |
| Q2 2025 | Jul 31, 2025 | $1.33 | $1.47 | $1.68 | +26.32% | Beat |
| Q1 2025 | May 1, 2025 | $1.36 | $1.52 | $1.59 | +16.91% | Beat |
| Q4 2024 | Feb 6, 2025 | $1.48 | $1.65 | $1.86 | +25.36% | Beat |
| Q3 2024 | Oct 31, 2024 | $1.14 | $1.31 | $1.43 | +25.44% | Beat |
| Q2 2024 | Aug 1, 2024 | $1.03 | $1.18 | $1.26 | +22.33% | Beat |
| Q1 2024 | Apr 30, 2024 | $0.82 | $0.94 | $0.98 | +19.51% | Beat |
| Q4 2023 | Feb 1, 2024 | $0.80 | $0.92 | $1.00 | +25.00% | Beat |
| Q3 2023 | Oct 26, 2023 | $0.58 | $0.67 | $0.94 | +62.07% | Beat |
| Q2 2023 | Aug 3, 2023 | $0.35 | $0.39 | $0.65 | +85.71% | Beat |
| Q1 2023 | Apr 27, 2023 | $0.21 | $0.22 | $0.31 | +47.62% | Beat |
| Q4 2022 | Feb 2, 2023 | $0.18 | $0.19 | $0.25 | +38.89% | Beat |
Company Information
Symbol
AMZN
Company
Amazon.com Inc
Market Cap
$1.83T
Sector
CONSUMER CYCLICAL
Next Earnings
Feb 5, 2026