TOST
Toast Inc - Class A
$33.42
+5.49% (+$1.74)
Volume
11.39M
52W High
$39.67
52W Low
$22.26
Market Cap
$19.32B
Next Earnings Report
Last Reported
Nov 3, 2026 Missed
Actual: $0.16
vs. Consensus: $0.26
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q2 2026
Aug 4, 2026
1-Day:
+2.93%
Q1 2026
May 7, 2026
1-Day:
-14.74%
5-Day:
-20.83%
Q4 2025
Feb 12, 2026
1-Day:
+4.55%
5-Day:
+5.81%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $1.63B | +22.1% | 25.7% | 5.5% | $101.0M |
| Q3'25 | $1.63B | +25.1% | 26.5% | 5.1% | $105.0M |
| Q2'25 | $1.55B | +24.8% | 25.3% | 5.2% | $80.0M |
| Q1'25 | $1.34B | +24.4% | 25.9% | 3.2% | $56.0M |
| Q4'24 | $1.34B | +29.2% | 24.9% | 2.4% | $32.0M |
| Q3'24 | $1.31B | +26.5% | 24.7% | 2.6% | $56.0M |
| Q2'24 | $1.24B | +27.0% | 23.0% | 0.4% | $14.0M |
| Q1'24 | $1.08B | +31.3% | 23.2% | -5.2% | -$83.0M |
Company Information
Symbol
TOST
Company
Toast Inc - Class A
Market Cap
$19.32B