Home Calendar Movers Compare
S&P 500 742.77 +0.21% Nasdaq 714.51 +0.19% Dow 30 503.11 +0.57% Apple 304.99 +0.91% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 417.85 +0.14%
Closed | 180 companies reporting this week
Home / Calendar / TEO

TEO

Telecom Argentina S.A.
$11.90
90-day price trend
+1.71% (+$0.20)
Volume 440,432
52W High $13.81
52W Low $6.43
Market Cap $5.07B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
May 12, 2026 Beat
Actual: $1.06 vs. Consensus: $0.22

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 4 quarters

Price Movement Around Earnings

Q1 2026 May 12, 2026
1-Day: +1.11%
Q1 2026 May 11, 2026
1-Day: +1.12%
Q4 2025 Mar 11, 2026
1-Day: -4.80%
5-Day: -7.98%
Q4 2025 Mar 10, 2026
1-Day: +5.41%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q3'25 $2.07T +110.1% 74.5% 31.4% -$200.36B
Q2'25 $1.91T +60.2% 75.7% 3.0% -$178.21B
Q1'25 $1.36T +27.8% 74.7% 8.2% $89.06B
Q4'24 $1.29T +25.0% 73.4% -3.1% $73.77B
Q3'24 $983.14B -4.6% 73.7% -3.7% -$16.36B
Q2'24 $1.19T +374.9% 73.3% -3.6% $76.13B
Q1'24 $1.07T +28.0% 72.7% -3.8% $1.05T
Q4'23 $1.03T +298.2% 73.3% -7.2% -$339.03B

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 May 12, 2026 $0.22 $0.25 $1.06 -- Beat
Q1 2026 May 11, 2026 $0.56 $0.48 -- -- --
Q4 2025 Mar 11, 2026 $0.00 $0.00 $0.19 -- Beat
Q4 2025 Mar 10, 2026 $0.00 $0.14 $0.19 -- Beat
Q4 2025 Mar 9, 2026 $0.16 $0.14 -- -- --
Q4 2025 Mar 6, 2026 $0.16 $0.14 -- -- --
Q4 2025 Mar 4, 2026 $0.16 $0.14 -- -- --
Q4 2025 Mar 3, 2026 $0.16 $0.14 -- -- --
Q4 2025 Mar 2, 2026 $0.16 $0.14 -- -- --
Q4 2025 Feb 27, 2026 $0.15 $0.13 -- -- --
Q4 2025 Feb 26, 2026 $0.16 $0.14 -- -- --
Q3 2025 Nov 12, 2025 -$0.25 -$0.25 -$0.26 -4.26% Missed

Company Information

Symbol
TEO
Company
Telecom Argentina S.A.
Market Cap
$5.07B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>