Home Calendar Movers Compare
S&P 500 745.64 +0.39% Nasdaq 717.54 +0.42% Dow 30 506.12 +0.60% Apple 308.82 +1.26% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 426.01 +1.95%
After Hours | 110 companies reporting this week
Home / Calendar / SOJC

SOJC

Southern Company
$21.39
90-day price trend
+0.28% (+$0.06)
Volume 13,539
52W High $24.04
52W Low $20.50
Market Cap $21.30B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
Jul 31, 2025
Actual: $0.79 vs. Consensus: $0.00

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 12 quarters

Price Movement Around Earnings

Q2 2025 Jul 31, 2025
1-Day: +0.27%
5-Day: +2.11%
Q2 2025 Jul 30, 2025
1-Day: +1.35%
5-Day: +3.15%
Q1 2025 May 1, 2025
1-Day: -0.05%
5-Day: -0.46%
Q1 2025 Apr 30, 2025
1-Day: +0.00%
5-Day: -0.70%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $6.98B +10.1% -18.7% 13.1% $416.0M
Q3'25 $7.82B +7.6% 36.8% 33.2% $1.71B
Q2'25 $6.97B +7.9% 50.1% 25.3% $880.0M
Q1'25 $7.78B +17.0% 48.1% 25.9% $1.33B
Q4'24 $6.34B +4.9% 41.4% 16.7% $534.0M
Q3'24 $7.27B +4.2% 54.8% 32.6% $1.54B
Q2'24 $6.46B +12.4% 35.5% 29.6% $1.20B
Q1'24 $6.65B +2.6% 48.8% 25.6% $1.13B

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q2 2025 Jul 31, 2025 $0.00 -- $0.79 -- --
Q2 2025 Jul 30, 2025 $0.00 -- $0.79 -- --
Q1 2025 May 1, 2025 $0.00 -- $1.21 -- --
Q1 2025 Apr 30, 2025 $0.00 -- $1.21 -- --
Q4 2024 Feb 20, 2025 $0.00 -- $0.48 -- --
Q4 2024 Feb 19, 2025 $0.00 -- $0.48 -- --
Q2 2021 Sep 30, 2021 $0.00 -- $1.03 -- --
Q2 2021 Jul 28, 2021 $0.00 -- $1.03 -- --
Q1 2021 Jun 30, 2021 $0.00 -- $0.35 -- --
Q1 2021 Apr 28, 2021 $0.00 -- $0.35 -- --
Q4 2020 Mar 31, 2021 $0.00 -- $1.06 -- --
Q4 2020 Feb 17, 2021 $0.00 -- $1.06 -- --

Company Information

Symbol
SOJC
Company
Southern Company
Market Cap
$21.30B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>