Home Calendar Movers Compare
S&P 500 723.70 +0.79% Nasdaq 681.61 +1.30% Dow 30 492.91 +0.68% Apple 284.18 +2.66% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 389.37 -0.80%
Closed | 1071 companies reporting this week
Home / Calendar / SFB

SFB

Stifel Financial Corp
$20.23
90-day price trend
+0.55% (+$0.11)
Volume 13,290
52W High $22.56
52W Low $19.14
Market Cap $6.99B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
Sep 30, 2021
Actual: $1.54 vs. Consensus: $0.00

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 12 quarters

Price Movement Around Earnings

Q2 2021 Sep 30, 2021
1-Day: -0.66%
5-Day: -1.65%
Q1 2021 Jun 30, 2021
1-Day: +0.51%
Q4 2020 Mar 31, 2021
1-Day: +0.46%
5-Day: +0.54%
Q3 2020 Dec 31, 2020
5-Day: +0.08%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $1.75B +10.3% 99.1% 30.9% $264.4M
Q3'25 $1.63B +10.8% 86.2% 19.6% $211.4M
Q2'25 $1.49B +1.7% 84.9% 18.8% $155.1M
Q1'25 $1.47B +3.5% 84.3% 6.6% $53.0M
Q4'24 $1.59B +14.4% 84.6% 19.0% $244.0M
Q3'24 $1.48B +16.6% 81.9% 17.4% $158.5M
Q2'24 $1.47B +18.0% 82.4% 19.0% $165.3M
Q1'24 $1.42B +12.5% 81.2% 18.0% $163.6M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q2 2021 Sep 30, 2021 $0.00 -- $1.54 -- --
Q1 2021 Jun 30, 2021 $0.00 -- $1.60 -- --
Q4 2020 Mar 31, 2021 $0.00 -- $1.40 -- --
Q3 2020 Dec 31, 2020 $0.00 -- $1.55 -- --
Q2 2020 Sep 30, 2020 $0.00 -- $0.97 -- --
Q1 2020 Jun 30, 2020 $0.00 -- $0.92 -- --
Q4 2019 Mar 31, 2020 $0.00 -- $0.71 -- --
Q3 2019 Dec 31, 2019 $0.00 -- $1.08 -- --
Q2 2019 Sep 30, 2019 $0.00 -- $0.89 -- --
Q1 2019 Jun 30, 2019 $0.00 -- $0.87 -- --
Q4 2018 Mar 31, 2019 $0.00 -- $0.81 -- --
Q3 2018 Dec 31, 2018 $0.00 -- $0.92 -- --

Company Information

Symbol
SFB
Company
Stifel Financial Corp
Market Cap
$6.99B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>