Home Calendar Movers Compare
S&P 500 742.77 +0.21% Nasdaq 714.51 +0.19% Dow 30 503.11 +0.57% Apple 304.99 +0.91% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 417.85 +0.14%
After Hours | 180 companies reporting this week
Home / Calendar / PKG

PKG

Packaging Corp Of America
$213.78
90-day price trend
+0.27% (+$0.57)
Volume 498,255
52W High $249.51
52W Low $184.76
Market Cap $18.53B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
Apr 23, 2026 Beat
Actual: $2.40 vs. Consensus: $2.13

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 12 quarters

Price Movement Around Earnings

Q1 2026 Apr 23, 2026
1-Day: -1.00%
5-Day: +3.52%
Q1 2026 Apr 22, 2026
1-Day: +4.77%
5-Day: +3.56%
Q1 2026 Mar 31, 2026
1-Day: -0.45%
Q4 2025 Jan 28, 2026
1-Day: +1.19%
5-Day: +2.81%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $2.36B +10.1% 18.9% 11.9% $101.1M
Q3'25 $2.31B +6.0% 21.8% 14.0% $226.9M
Q2'25 $2.17B +4.6% 22.2% 15.4% $241.5M
Q1'25 $2.14B +8.2% 21.2% 13.1% $203.8M
Q4'24 $2.15B +10.7% 21.9% 14.1% $221.1M
Q3'24 $2.18B +12.7% 23.2% 15.0% $238.1M
Q2'24 $2.08B +6.3% 21.1% 13.3% $198.9M
Q1'24 $1.98B +0.2% 18.7% 9.9% $146.9M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 Apr 23, 2026 $2.13 $2.16 $2.40 +12.54% Beat
Q1 2026 Apr 22, 2026 $2.13 $2.15 $2.40 +12.54% Beat
Q1 2026 Mar 31, 2026 $2.13 $2.13 $2.40 +12.54% Beat
Q4 2025 Jan 28, 2026 $2.46 $2.48 $2.32 -5.69% Missed
Q4 2025 Jan 27, 2026 $2.46 $2.48 $2.32 -5.69% Missed
Q3 2025 Oct 22, 2025 $2.84 $2.92 $2.73 -3.87% Missed
Q2 2025 Jul 23, 2025 $2.44 $2.51 $2.48 +1.64% Missed
Q1 2025 Apr 22, 2025 $2.21 $2.27 $2.31 +4.52% Beat
Q4 2024 Jan 28, 2025 $2.53 $2.63 $2.45 -3.16% Missed
Q3 2024 Oct 22, 2024 $2.50 $2.62 $2.65 +6.00% Beat
Q2 2024 Jul 23, 2024 $2.14 $2.30 $2.20 +2.80% Missed
Q1 2024 Apr 22, 2024 $1.68 $1.79 $1.72 +2.38% Missed

Company Information

Symbol
PKG
Company
Packaging Corp Of America
Market Cap
$18.53B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>