Home Calendar Movers Compare
S&P 500 742.77 +0.21% Nasdaq 714.51 +0.19% Dow 30 503.11 +0.57% Apple 304.99 +0.91% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 417.85 +0.14%
After Hours | 180 companies reporting this week
Home / Calendar / NEU

NEU

NewMarket Corp
$721.99
90-day price trend
+1.93% (+$13.67)
Volume 96,493
52W High $875.97
52W Low $580.03
Market Cap $6.04B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
Apr 23, 2026
Actual: $12.62

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 3 quarters

Price Movement Around Earnings

Q1 2026 Apr 23, 2026
1-Day: +2.03%
5-Day: -0.10%
Q1 2026 Apr 22, 2026
1-Day: +6.46%
5-Day: +8.51%
Q4 2025 Feb 11, 2026
1-Day: -14.42%
Q3 2025 Oct 30, 2025
1-Day: +2.67%
5-Day: +3.14%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $635.4M -2.9% 30.0% 17.3% $81.3M
Q3'25 $690.3M -4.8% 30.4% 18.9% $100.3M
Q2'25 $698.5M -1.7% 31.6% 20.5% $111.2M
Q1'25 $700.9M +0.6% 33.7% 22.8% $125.9M
Q4'24 $654.6M +1.8% 31.7% 20.3% $110.7M
Q3'24 $724.9M +8.7% 33.6% 23.4% $132.3M
Q2'24 $710.2M +3.7% 30.8% 20.7% $111.6M
Q1'24 $696.7M -0.9% 31.1% 20.2% $107.7M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 Apr 23, 2026 -- -- $12.62 -- --
Q1 2026 Apr 22, 2026 -- -- $12.62 -- --
Q4 2025 Feb 11, 2026 $0.00 -- $8.62 -- --
Q3 2025 Oct 30, 2025 -- -- $10.67 -- --
Q3 2025 Oct 22, 2025 -- -- $10.67 -- --
Q2 2025 Jul 30, 2025 $0.00 -- $2.75 -- --
Q1 2025 Apr 23, 2025 -- -- $13.26 -- --
Q1 2025 Apr 22, 2025 -- -- $13.26 -- --
Q4 2024 Feb 3, 2025 -- -- $11.56 -- --
Q4 2024 Jan 29, 2025 -- -- $11.56 -- --
Q3 2024 Oct 23, 2024 -- -- $13.79 -- --
Q2 2024 Jul 29, 2024 $11.63 $11.62 $11.63 +0.03% Met

Company Information

Symbol
NEU
Company
NewMarket Corp
Market Cap
$6.04B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>