L LKQ
LKQ Corp
$25.86
+5.38% (+$1.32)
Volume
4.70M
52W High
$42.54
52W Low
$23.98
Market Cap
$7.82B
Next Earnings Report
Last Reported
Apr 30, 2026 Missed
Actual: $0.67
vs. Consensus: $0.79
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
Apr 30, 2026
1-Day:
-9.72%
5-Day:
-10.45%
Q1 2026
Apr 23, 2026
1-Day:
+0.73%
5-Day:
-0.83%
Q4 2025
Feb 19, 2026
1-Day:
+1.73%
5-Day:
+0.03%
Q3 2025
Oct 30, 2025
1-Day:
+2.57%
5-Day:
-2.44%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $3.31B | -1.3% | 35.1% | 6.5% | $66.0M |
| Q3'25 | $3.50B | -2.4% | 38.3% | 7.8% | $180.0M |
| Q2'25 | $3.64B | -1.9% | 38.8% | 8.6% | $192.0M |
| Q1'25 | $3.46B | -6.5% | 39.8% | 8.3% | $169.0M |
| Q4'24 | $3.36B | -4.1% | 39.5% | 8.1% | $156.0M |
| Q3'24 | $3.58B | +0.5% | 38.9% | 8.7% | $191.0M |
| Q2'24 | $3.71B | +7.6% | 38.8% | 8.9% | $185.0M |
| Q1'24 | $3.70B | +10.6% | 39.2% | 7.8% | $158.0M |
Company Information
Symbol
LKQ
Company
LKQ Corp
Market Cap
$7.82B