Home Calendar Movers Compare
S&P 500 655.83 +0.09% Nasdaq 584.98 +0.11% Dow 30 465.06 -0.09% Apple 255.92 +0.11% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 360.59 -5.42%
Market Open | 27 companies reporting this week
Home / Calendar / KEN

KEN

Kenon Holdings Ltd
$85.48
90-day price trend
+0.08% (+$0.07)
Volume 24,134
52W High $87.60
52W Low $27.10
Market Cap $1.49B
← Back to Calendar Compare with Others →

What to Watch This Quarter

Based on historical data
Last Quarter
--

Next Earnings Report

Reports in 50 days
Report Date May 27, 2026
Consensus Estimate
--
Official analyst average
Whisper Number
--
What traders expect

Price Chart

Price Movement Around Earnings

Q4 2025 Apr 1, 2026
1-Day: +0.08%
Q4 2025 Dec 31, 2025
5-Day: +4.57%
Q3 2025 Dec 1, 2025
1-Day: +4.06%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q3'25 $265.0M +11.8% 26.0% 12.8% $25.0M
Q2'25 $196.0M +8.3% 14.8% -1.0% $5.0M
Q1'25 $183.0M +5.2% 14.8% 4.9% $12.0M
Q4'24 $159.3M +5.6% 13.1% -3.5% $434.7M
Q3'24 $237.0M +3.5% 23.6% 15.6% $43.0M
Q2'24 $181.0M +9.7% 16.6% 5.0% $112.0M
Q1'24 $174.0M +18.4% 20.1% 8.1% $8.0M
Q4'23 $150.8M +4.0% 9.0% 2.5% $7.0M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 Apr 2, 2026 -- -- -- -- --
Q4 2025 Apr 1, 2026 -- -- -- -- --
Q4 2025 Dec 31, 2025 -- -- $0.49 -- --
Q3 2025 Dec 1, 2025 -- -- $0.48 -- --
Q2 2025 Sep 9, 2025 -- -- $0.10 -- --
Q1 2025 Apr 2, 2025 -- -- $8.26 -- --
Q4 2024 Dec 31, 2024 -- -- $8.25 -- --
Q3 2024 Nov 27, 2024 -- -- $0.81 -- --
Q2 2024 Aug 30, 2024 -- -- $2.12 -- --
Q1 2024 Jun 3, 2024 -- -- $0.15 -- --
Q4 2023 Mar 26, 2024 -- -- $0.13 -- --
Q3 2023 Nov 29, 2023 -- -- -$3.80 -- --

Company Information

Symbol
KEN
Company
Kenon Holdings Ltd
Market Cap
$1.49B
Next Earnings
May 27, 2026
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>