KBR
KBR Inc
$32.10
-0.71% ($0.23)
Volume
1.18M
52W High
$54.70
52W Low
$29.94
Market Cap
$4.74B
Next Earnings Report
Last Reported
May 5, 2026 Beat
Actual: $0.96
vs. Consensus: $0.91
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
May 5, 2026
1-Day:
-4.02%
Q4 2025
Feb 26, 2026
1-Day:
+0.45%
5-Day:
-2.52%
Q4 2025
Feb 23, 2026
1-Day:
+0.17%
Q4 2025
Dec 31, 2025
5-Day:
+7.54%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $1.89B | -11.2% | 15.4% | 7.6% | $111.0M |
| Q3'25 | $1.93B | -0.8% | 14.0% | 9.9% | $115.0M |
| Q2'25 | $1.95B | +5.7% | 14.9% | 9.9% | $73.0M |
| Q1'25 | $2.06B | +13.0% | 14.5% | 9.5% | $116.0M |
| Q4'24 | $2.12B | +22.7% | 13.8% | 6.7% | $76.0M |
| Q3'24 | $1.95B | +10.0% | 15.0% | 8.9% | $100.0M |
| Q2'24 | $1.85B | +5.4% | 14.6% | 9.8% | $106.0M |
| Q1'24 | $1.82B | +6.8% | 13.6% | 9.1% | $93.0M |
Company Information
Symbol
KBR
Company
KBR Inc
Market Cap
$4.74B