IHG
Intercontinental Hotels Group
$154.11
-0.64% ($0.99)
Volume
168,101
52W High
$155.47
52W Low
$109.79
Market Cap
$21.99B
Next Earnings Report
Last Reported
May 7, 2026 Missed
Actual: $0.00
vs. Consensus: $1.23
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
May 7, 2026
1-Day:
+1.82%
5-Day:
+2.33%
Q1 2026
May 6, 2026
1-Day:
+0.95%
5-Day:
+1.83%
Q4 2025
Feb 17, 2026
1-Day:
-2.06%
Q3 2025
Oct 23, 2025
1-Day:
+1.48%
5-Day:
+1.33%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $2.67B | +37.1% | 36.7% | 21.5% | $289.0M |
| Q2'25 | $2.54B | +160.9% | 25.5% | 25.5% | $473.0M |
| Q4'24 | $2.60B | +16.9% | 93.4% | 19.8% | $281.0M |
| Q2'24 | $2.32B | +160.9% | 24.7% | 22.6% | $347.0M |
| Q4'23 | $1.95B | +16.9% | 68.4% | 23.8% | $291.0M |
| Q3'23 | $974.0M | +16.9% | 68.4% | 23.8% | $145.5M |
| Q2'23 | $2.23B | +59.7% | 27.3% | 25.2% | $459.0M |
| Q1'23 | $890.0M | +27.7% | 34.1% | 31.5% | $229.5M |
Company Information
Symbol
IHG
Company
Intercontinental Hotels Group
Market Cap
$21.99B