Home Calendar Movers Compare
S&P 500 741.25 +1.02% Nasdaq 713.15 +1.66% Dow 30 500.24 +1.27% Apple 302.25 +1.10% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 417.26 +3.25%
Market Open | 180 companies reporting this week
Home / Calendar / HUBG

HUBG

Hub Group Inc - Class A
$40.75
90-day price trend
+6.23% (+$2.39)
Volume 845,402
52W High $53.26
52W Low $32.46
Market Cap $2.20B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
May 14, 2026 Missed
Actual: $0.00 vs. Consensus: $0.39

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 2 quarters

Price Movement Around Earnings

Q1 2026 May 14, 2026
1-Day: +0.16%
5-Day: +2.87%
Q1 2026 Apr 23, 2026
1-Day: -1.38%
5-Day: +1.10%
Q4 2025 Mar 30, 2026
1-Day: +2.13%
Q4 2025 Mar 27, 2026
5-Day: +3.48%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q3'25 $934.5M -5.3% 8.2% 4.2% $28.6M
Q2'25 $905.6M -8.2% 84.2% 3.8% $25.2M
Q1'25 $915.2M -8.4% 83.7% 4.1% $26.8M
Q4'24 $973.5M -1.2% 21.6% 3.2% $24.4M
Q3'24 $986.9M -3.7% 7.3% 3.3% $23.6M
Q2'24 $986.5M -5.2% 8.1% 4.0% $29.0M
Q1'24 $999.5M -13.3% 7.7% 3.7% $27.1M
Q4'23 $985.0M -23.4% 10.9% 3.0% $28.8M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 May 14, 2026 $0.39 $0.37 $0.00 -100.00% Missed
Q1 2026 Apr 23, 2026 $0.39 $0.40 $0.00 -100.00% Missed
Q4 2025 Mar 30, 2026 $0.44 $0.44 -- -- --
Q4 2025 Mar 27, 2026 $0.44 $0.45 -- -- --
Q4 2025 Mar 25, 2026 $0.45 $0.45 -- -- --
Q4 2025 Mar 24, 2026 $0.45 $0.45 -- -- --
Q4 2025 Mar 23, 2026 $0.45 $0.45 -- -- --
Q4 2025 Mar 18, 2026 $0.45 $0.45 -- -- --
Q4 2025 Mar 16, 2026 $0.45 $0.46 -- -- --
Q4 2025 Mar 12, 2026 $0.45 $0.45 -- -- --
Q4 2025 Mar 5, 2026 $0.45 $0.45 -- -- --
Q4 2025 Mar 2, 2026 $0.45 $0.46 -- -- --

Company Information

Symbol
HUBG
Company
Hub Group Inc - Class A
Market Cap
$2.20B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>