GPN
Global Payments Inc
$72.57
+2.53% (+$1.79)
Volume
4.88M
52W High
$90.64
52W Low
$62.45
Market Cap
$20.14B
Next Earnings Report
Last Reported
May 6, 2026 Missed
Actual: $2.96
vs. Consensus: $3.01
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
May 6, 2026
1-Day:
+0.72%
5-Day:
-1.24%
Q1 2026
May 4, 2026
1-Day:
-3.25%
Q4 2025
Feb 18, 2026
1-Day:
-1.24%
5-Day:
-2.18%
Q4 2025
Feb 12, 2026
1-Day:
-0.71%
5-Day:
+1.16%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $1.90B | -24.6% | 70.6% | 13.1% | $217.5M |
| Q3'25 | $2.01B | +0.5% | 72.3% | 31.8% | $635.2M |
| Q2'25 | $1.96B | -0.7% | 74.5% | 28.7% | $241.6M |
| Q1'25 | $2.41B | -0.3% | 61.8% | 20.5% | $305.7M |
| Q4'24 | $2.52B | +3.4% | 62.1% | 24.0% | $567.2M |
| Q3'24 | $2.00B | -19.3% | 74.7% | 27.4% | $315.1M |
| Q2'24 | $1.97B | -19.6% | 74.4% | 24.1% | $374.8M |
| Q1'24 | $2.42B | +5.6% | 61.9% | 22.0% | $313.3M |
Company Information
Symbol
GPN
Company
Global Payments Inc
Market Cap
$20.14B