Home Calendar Movers Compare
S&P 500 742.77 +0.21% Nasdaq 714.51 +0.19% Dow 30 503.11 +0.57% Apple 304.99 +0.91% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 417.85 +0.14%
After Hours | 180 companies reporting this week
Home / Calendar / GDS

GDS

GDS Holdings Ltd
$36.66
90-day price trend
-9.28% ($3.75)
Volume 6.00M
52W High $48.61
52W Low $22.53
Market Cap $8.10B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
May 20, 2026 Beat
Actual: $8.65 vs. Consensus: -$0.28

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 11 quarters

Price Movement Around Earnings

Q4 2025 Mar 25, 2026
1-Day: -6.69%
5-Day: -12.73%
Q4 2025 Mar 17, 2026
1-Day: +0.52%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q3'25 $2.89B -2.7% 22.1% 12.6% $726.0M
Q2'25 $2.90B +2.6% 23.8% 14.3% -$72.3M
Q1'25 $2.72B +3.7% 23.7% 13.4% $763.0M
Q4'24 $2.69B +5.3% 21.5% 10.5% $4.19B
Q3'24 $2.97B +17.7% 22.2% 10.8% -$192.3M
Q2'24 $2.83B +14.3% 22.6% 11.2% -$225.7M
Q1'24 $2.63B +9.1% 21.8% 8.3% -$345.8M
Q4'23 $2.56B +6.3% 16.9% -114.9% -$3.17B

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 May 20, 2026 -$0.28 -$0.28 $8.65 -- Beat
Q1 2026 May 19, 2026 -$0.28 -$0.28 -- -- --
Q4 2025 Mar 25, 2026 -$0.24 -$0.24 $5.88 -- Beat
Q4 2025 Mar 17, 2026 -$0.24 $14.17 $5.88 -- Missed
Q3 2025 Nov 19, 2025 -$0.47 -$0.46 $3.21 -- Beat
Q2 2025 Aug 20, 2025 -$0.39 -$0.39 -$0.48 -23.08% Missed
Q1 2025 May 20, 2025 -$0.90 -$0.90 $3.91 -- Beat
Q4 2024 Mar 24, 2025 -$1.15 -$1.15 $22.51 -- Beat
Q4 2024 Mar 19, 2025 -$1.15 -$1.15 $22.51 -- Beat
Q3 2024 Nov 20, 2024 -$0.20 -$0.20 -$1.12 -- Missed
Q3 2024 Nov 19, 2024 -$0.20 -$0.20 -$1.12 -- Missed
Q2 2024 Aug 21, 2024 -$1.86 -$1.86 -$1.28 +31.18% Beat

Company Information

Symbol
GDS
Company
GDS Holdings Ltd
Market Cap
$8.10B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>